Atletika
Atletika je na SŠ-SG již od založení jako kmenový sport. Ve školním roce 1983/1984 se atleti soustředili na ZŠ Provaznická v 6. a 7. třídě jako přípravné ročníky. Prvním profesionálním trenérem se stává Augustin Šulc, po dobu jeho základní služby trénink přebírá Zdeněk Hubáček.
Ve školním roce 1984/1986 je trénink v 6. - 8. třídě na ZŠ Provaznické a v 1. a 2. ročníku SOU Vítkovice, Hasičská ul. veden vedoucím trenérem Zdeňkem Hubáčkem a trenéry Augustinem Šulcem a Petrem Chasákem.
Od školního roku 1985/1986 přecházejí všechny třídy na nové působiště, do současných školních prostor. Současně se zřízením tříd gymnázia přicházejí další trenéři Tatjána Jeroušková a Vladimír Lindovský. Později se trenérský kolektiv rozšířil o Aleše Dudu.
V současné době pracují na SG tito trenéři: Aleš Duda, Vladimír Lindovský, Petr Chasák, Zdeněk Hubáček, Vladimír Černý, Tomáš Pracný, Anna Šulcová, Adam Kosniovský a Jan Kotala.
Jako úvazkoví trenéři pomáhali v průběhu let následující trenéři: Jaroslav Šmídl, Jaroslav Šmíd, Jan Slanina, Jiří Lesák, Oldřich Jurák, Antonín Procházka, Emil Moudrý, Radek Lokša, Richard Havlásek, Jaromír Korbel, Vladimír Černý a Michal Buzek.
Velmi dobrá je spolupráce s CISO Ostrava, kde trenéři SG vypomáhají trenérsky. Ředitelka CISO Táňa Netoličková zase spolupracuje s SG. Stejné je to s SCM Ostrava, kde je trenérem Michal Buzek. Mateřským oddílem nadále zůstává SSK Vítkovice.
Tréninkový proces probíhal v převážné míře na Městském stadionu Aréna SSK Vítkovice. Od roku 2007 se tréninkové prostory výrazně rozšířily o nový sportovní areál u SG. Ke sportovní přípravě jsou dále využívány vlastní tělocvičny, posilovna a areál zdraví Bělská les.
Žáci a absolventi SG absolvují každoročně velké množství atletických závodů. Podílí se velkou mírou na úspěších Atletického klubu SSK Vítkovice v soutěžích družstev mládeže i dospělých a dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější oddíly a kluby při mistrovstvích České republiky.
Fotogalerie: Atletika | Počet fotografií: 22 | Vytvořeno: 8.3.2011
Nejlepší výsledky atletů od založení až po dnešek
| Mítink | Rok | Jméno | Ročník narození - Výkon |
|---|---|---|---|
| DRUŽBA | 1988 | Čerňanová Eva | 71 – 7. místo ve vrhu koulí |
| 1989 | Valterová Dana | 72 – 1. místo 400 př. | |
| 1990 | Valterová Dana | 72 – 1. místo 400 př. | |
| EYOD/WYG | 1993 | Volná Radana | 75 – 8. místo na 200 m |
| 1997 | Ptáček Adam | 80 – 2. místo ve skoku o tyči | |
| 1998 | Baďurová Kateřina | 82 – 7. místo ve skoku o tyči | |
| Borek Tomáš | 81 – 8. místo ve skoku dalekém | ||
| Havlíček Pavel | 81 – 10. místo v trojskoku | ||
| Pernica Jan | 81 – 15. místo v běhu na 800 m | ||
| 2000 | Bába Jaroslav | 84 – 5. místo ve skoku vysokém | |
| 2003 | Krása Tomáš | 87 – 9. místo ve skoku vysokém | |
| MS do 17 let | 1998 | Baďurová Kateřina | 82 – 5. místo ve skoku o tyči |
| 2000 | Ščerbová Denisa | 86 – 10. místo ve skoku dalekém | |
| Bába Jaroslav | 84 – 10. místo ve skoku vysokém | ||
| Vlček Radim | 84 – kvalifikace na 100 př. | ||
| 2003 | Ščerbová Denisa | 86 – 2. místo ve skoku dalekém | |
| Krása Tomáš | 87 – 11. místo ve skoku vysokém | ||
| 2005 | Cachová Kateřina | 90 – 11. místo v sedmiboji | |
| Kudlička Jan | 88 – 6. místo ve skoku o tyči | ||
| 2007 | Cachová Kateřina | 90 – 1. místo v sedmiboji | |
| Ogrodníková Nikola | 90 – 7 místo v sedmiboji | ||
| MEJ/MSJ 19 | 1989 | Čerňanová Eva | 71 – 7. místo ve vrhu koulí |
| 1990 | Valterová Dana | 72 – kvalifikace na 400 př. | |
| 1991 | Kovář Milan | 72 – 8. místo ve skoku dalekém | |
| Jurášková Petra | 72 – 10. místo ve vrhu koulí | ||
| 1992 | Duraja Jaromír | 75 – kvalifikace na 110 m př. | |
| 1993 | Volná Radana | 76 – 11. místo na 200 m | |
| Válková Bohdana | 77 – rozběh na 4x100 m | ||
| 1995 | Gerych David | 77 – 7. místo na 3 km př. | |
| Válková Bohdana | 77 – 9. místo na 100 m | ||
| Volná Radana | 76 – 10. místo na 200 m | ||
| 1997 | Hlavatá Petra | 78 – 10. místo na 400 m př. | |
| 1998 | Ptáček Adam | 80 – 3. místo ve skoku o tyči | |
| 1999 | Borek Tomáš | 81 – kvalifikace skok daleký | |
| Ptáček Adam | 80 – kvalifikace skok o tyči | ||
| Brodzáková Pavla | 80 – kvalifikace na 100 m př. | ||
| 2000 | Havlíček Pavel | 81 – 6. místo v 10.boji | |
| 2002 | Bába Jaroslav | 84 – 8. místo ve skoku vysokém | |
| 2003 | Bába Jaroslav | 84 – 1. místo ve skoku vysokém | |
| Ščerbová Denisa | 86 – 4. místo ve skoku dalekém | ||
| 2004 | Ščerbová Denisa | 86 – 1. místo ve skoku dalekém | |
| Rinková Michaela | 86 – 6. místo ve štafetě 4x400 m | ||
| 2005 | Ščerbová Denisa | 86 – 1. místo ve skoku dalekém | |
| 2006 | Cachová Kateřina | 90 – 15. místo v sedmiboji | |
| 2007 | Ogrodníková Nikola | 90 – 3. místo v sedmiboji | |
| 2008 | Ogrodníková Nikola | 90 – 8. místo v oštěpu | |
| 90 – 22. místo v sedmiboji | |||
| 2009 | Cachová Kateřina | 90 – 2. místo v sedmiboji | |
| Ogrodníková Nikola | 90 – 7. místo na 100 m př. | ||
| Slaninová Jana | 90 – semifinále 200 m | ||
| ME do 22 let | 1991 | Volná Radana | 76 – semifinále na 200 m |
| Válková Bohdana | 77 – 5. místo na 4x100 m | ||
| 1998 | Gerych David | 77 – 11. místo na 3 km př. | |
| Bělocká Romana | 78 – 13. místo ve skoku vysokém | ||
| 2005 | Bába Jaroslav | 84 – 1. místo ve skoku vysokém | |
| 2007 | Ščerbová Denisa | 86 – 2. místo ve skoku dalekém | |
| 2009 | Kudlička Jan | 88 – 8. místo ve skoku o tyči | |
| HME/HMS dospělých | 1999 | Ptáček Adam | 80 – 12. místo ve skoku o tyči |
| 2003 | Bába Jaroslav | 84 – 9. místo ve skoku vysokém | |
| 2004 | Bába Jaroslav | 84 – 3. místo ve skoku vysokém | |
| Ptáček Adam | 80 – 3. místo ve skoku o tyči | ||
| Ščerbová Denisa | 86 – 11. místo ve skoku dalekém | ||
| Baďurová Kateřina | 82 – kvalifikace ve skoku o tyči | ||
| 2005 | Ščerbová Denisa | 86 – kvalifikace ve skoku dalekém | |
| Bába Jaroslav | 84 – 4. místo ve skoku vysokém | ||
| 2007 | Ščerbová Denisa | 86 – 3. místo ve skoku dalekém | |
| 2008 | Ščerbová Denisa | 86 – 22. místo na 60 m př. | |
| 86 – kvalifikace ve skoku dalekém | |||
| Bába Jaroslav | 84 – 9. místo ve skoku vysokém | ||
| 2009 | Rosolová Denisa | 86 – 10. místo v sedmiboji | |
| Bába Jaroslav | 84 – kvalifikace ve skoku vysokém | ||
| Žilka Libor | 86 – rozběh 60 m | ||
| EP dospělých | 2000 | Havlíček Pavel | 81 – 6. místo v desetiboji |
| ME neslyšících | 1999 | Wágnerová Tereza | 79 – 1. místo a WR v trojskoku |
| ME dospělých | 2006 | Ptáček Adam | 80 – kvalifikace ve skoku o tyči |
| Dubnová Romana | 78 – kvalifikace ve skoku vysokém | ||
| Baďurová Kateřina | 82 – kvalifikace ve skoku o tyči | ||
| Ščerbová Denisa | 86 – sedmiboj | ||
| MS dospělých | 2003 | Bába Jaroslav | 84 – 11. místo ve skoku vysokém |
| 2005 | Bába Jaroslav | 84 – 5. místo ve skoku vysokém | |
| 2007 | Bába Jaroslav | 84 – 8. místo ve skoku vysokém | |
| Baďurová Kateřina | 82 – 11. místo ve skoku o tyči | ||
| Ščerbová Denisa | 86 – kvalifikace ve skoku dalekém | ||
| Dubnová Romana | 78 – kvalifikace ve skoku vysokém | ||
| 2009 | Bába Jaroslav | 84 – 5. místo ve skoku vysokém | |
| Kudlička Jan | 88 – kvalifikace ve skoku o tyči | ||
| OH | 2004 | Bába Jaroslav | 84 – 3. místo ve skoku vysokém |
| Baďurová Kateřina | 82 – 13. místo ve skoku o tyči | ||
| Ščerbová Denisa | 86 – 21. místo ve skoku dalekém | ||
| 2008 | Ščerbová Denisa | 86 – 20. místo ve skoku dalekém | |
| Bába Jaroslav | 84 – 6. místo ve skoku vysokém | ||
| Dubnová Romana | 78 – 15. místo ve skoku vysokém | ||
| Kudlička Jan | 88 – 10. místo ve skoku o tyči | ||
| Milo Lukáš | 83 – rozběh na 100 m |
Rekordy Sportovního gymnázia Ostrava
Kategorie dorostenky do 17 let
| 100 m | Válková Bohdana | 77 | 12,01 | r.1994 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Ščerbová Denisa | 86 | 24,36 | r.2003 |
| 400 m | Ščerbová Denisa | 86 | 55,55 | r.2003 |
| 800 m | Žižková Lenka | 73 | 02:08,5 | r.1990 |
| 1500m | Vrzalová Simona | 88 | 04:24,7 | r.2004 |
| 3 km | Morcinková Radka | 72 | 10:20,6 | r.1989 |
| 100 m př. | Ogrodníková Nikola | 90 | 13,78 | r.2007 |
| 400 m př. | Hlavatá Petra | 78 | 01:00,6 | r.1995 |
| výška | Bělocká Romana | 78 | 178 | r.1995 |
| dálka | Ščerbová Denisa | 86 | 640 | r.2003 |
| trojskok | Ščerbová Denisa | 86 | 12,37 | r.2003 |
| tyč | Baďurová Kateřina | 82 | 370 | r.1998 |
| 7-boj | Cachová Kateřina | 90 | 5 641 b. | r.2007 |
| koule 3 kg | Čerňanová Eva | 71 | 17,17 | r.1987 |
| disk | Jurášková Petra | 73 | 48,72 | r.1990 |
| kladivo 3 kg | Bittnerová Bohumila | 81 | 52,65 | r.1998 |
| oštěp | Ogrodníková Nikola | 90 | 50,41 | r.2007 |
Kategorie juniorky do 19 let
| 100 m | Válková Bohdana | 72 | 11,72 | r.1995 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Válková Bohdana | 72 | 24,28 | r.1995 |
| 400 m | Rinková Michaela | 86 | 55,04 | r.2004 |
| 800 m | Žižková Lenka | 73 | 02:06,3 | r.1992 |
| 1500 m | Žižková Lenka | 73 | 04:25,8 | r.1991 |
| 3 km | Morcinková Radka | 72 | 10:23,0 | r.1990 |
| 100 m př. | Ogrodníková Nikola | 90 | 13,75 | r. 2009 |
| 400 m př. | Valterová Dana | 72 | 58,39 | r.1990 |
| výška | Bělocká Romana | 78 | 186 | r.1997 |
| dálka | Ščerbová Denisa | 86 | 668 | r.2004 |
| trojskok | Ščerbová Denisa | 86 | 13,10 | r.2005 |
| tyč | Baďurová Kateřina | 82 | 430 | r.2000 |
| 7-boj | Cachová Kateřina | 90 | 5 776 b. | r. 2009 |
| koule 4 kg | Čerňanová Eva | 71 | 16,79 | r.1990 |
| disk | Jurášková Petra | 73 | 56,2 | r.1992 |
| kladivo 4 kg | Grómanová Romana | 84 | 48,73 | r.2003 |
| oštěp | Kaňoková Petra | 82 | 45,61 | r.2001 |
| dálka (hala) | Ščerbová Denisa | 84 | 664 | r.2005 |
Kategorie dorostenci do 17 let
| 100 m | Pospíšil Pavel | 74 | 10,9 | r.1990 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Pospíšil Pavel | 74 | 21,92 | r.1990 |
| 400 m | Musil Michal | 75 | 48,92 | r.1992 |
| 800 m | Haršány Jaroslav | 75 | 01:53,3 | r.1992 |
| 1500 m | Bednář Tomáš | 85 | 03:51,1 | r.2003 |
| 3 km | Gerych David | 77 | 08:53,5 | r.1994 |
| 110 m př. | Vlček Radim | 84 | 14,14 | r.2001 |
| 400 m př. | Kupka Dalibor | 70 | 54,16 | r.1987 |
| 2 km př. | Gerych David | 77 | 05:56,4 | r.1994 |
| výška | Bába Jaroslav | 84 | 216 | r.2001 |
| dálka | Borek Tomáš | 81 | 731 | r.1997 |
| trojskok | Ptáčník Marek | 73 | 14,37 | r.1990 |
| tyč | Ptáček Adam | 80 | 507 | r.1997 |
| 10. boj | Ptáček Adam | 80 | 6 878 b. | r.1997 |
| koule 5 kg | Doležel Adam | 78 | 18,38 | r.1995 |
| disk 1,5 kg | Doležel Adam | 78 | 52,38 | r.1995 |
| kladivo 5 kg | Janota Martin | 84 | 63,49 | r.2001 |
| oštěp 600 gr. | Nový Jan | 83 | 68,82 | r.2000 |
Kategorie juniorů do 19 let
| 100 m | Milo Lukáš | 83 | 10,72 | r.2002 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Ptáček Adam | 80 | 21,63 | r.1996 |
| 400 m | Benda Jiří | 71 | 49,17 | r.1990 |
| 800 m | Grecman Daniel | 93 | 01:50,20 | r.2011 |
| 1500 m | Bednář Tomáš | 85 | 03:47,7 | r.2004 |
| 5 km | Bednář Tomáš | 85 | 15:14,5 | r.2004 |
| 3 km př. | Gerych David | 77 | 08:58,3 | r.1996 |
| 110 m př. | Smola Jiří | 88 | 13,96 | r.2006 |
| 400 m př. | Karásek Tomáš | 72 | 53,38 | r.1990 |
| výška | Bába Jaroslav | 84 | 232 | r.2003 |
| dálka | Borek Tomáš | 81 | 763 | r.1999 |
| trojskok | Bába Jaroslav | 84 | 14,43 | r.2003 |
| tyč | Ptáček Adam | 80 | 560 | r.1999 |
| koule 6,25 kg | Spazier Ondřej | 83 | 16,51 | r.2002 |
| disk 2 kg | Bernard Radim | 75 | 50,82 | r.1993 |
| kladivo 6,25 kg | Horsák Marcel | 71 | 61,92 | r.1990 |
| oštěp 800 | Planka Petr | 76 | 67,46 | r.1996 |
| 10-boj | Havlíček Pavel | 81 | 7 203 b. | r.2000 |
Překonané české rekordy
| 1987 | Čerňanová Eva | 71 – koule | 17,17 m (3 kg) | kat. dorostu |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Valterová Dana | 72 – 400 m př. | 58,5 s | kat. juniorek |
| 1994 | Brodzáková Pavla | 80 – 200 m př. | 28,63 s | kat. žactva |
| Hlavatá Petra | 78 – 300 m př. | 42,71 s | kat. dorostu | |
| 1997 | Bittnerová Bohumila | 81 – kladivo | 50,06 m | kat. dorostu |
| Urbanová Marie | 80 – tyč | 360 cm | kat. dorostu | |
| Baďurová Kateřina | 82 – tyč | 360 cm | kat. žactva | |
| 2000 | Baďurová Kateřina | 82 – tyč | 430 cm | kat. juniorek |
| 2001 | Nový Jan | 83 – oštěp | 67,95 m | kat. dorostu |
| 2002 | Ščerbová Denisa | 86 – 60 př. | 8,56 s | kat. dorostu |
| 2003 | Bába Jaroslav | 84 – výška | 232 cm | kat. juniorů |
| Ščerbová Denisa | 86 – dálka | 640 cm | kat. dorostu | |
| Kohútová Veronika | 88 – 100 m př. | 14,3 s | kat. žactva | |
| 2005 | Ščerbová Denisa | 86 – dálka (hala) | 664 cm | kat. juniorů |






