Judo
Judo je zařazeno jako kmenový sport na SG již od samotného zřízení školy, tj. od 1. 9. 1985. Za tu dobu prošli naší školu mnozí reprezentanti Československé a poté i České republiky. Jména jako Kölbl, Koza, Pěchovičová, Lapin a mnozí jiní v českém judu něco znamenaly a někteří ještě znamenají. Tito závodníci dělají našemu gymnáziu stále čest, nezapomínají a v dobrém vzpomínají na léta strávená na naší škole.
Na školu přicházejí studenti z ostravských (1.JC Baník Ostrava, TJ Mittal Ostrava, MěP Ostrava) i z mimoostravských oddílů (TJ Baník Karviná, JC Havířov, atd.). Tréninky judistů a judistek jsou organizovány v Hale TJ Mittal Ostrava na Varenské ulici a v Hale Sareza v Ostravě – Přívoze, kde má tréninkové středisko 1.JC Baník Ostrava. Samozřejmostí jsou i absolvovaná soustředění a to jak školní, tak i reprezentační.
Na trenérských postech se vystřídali vynikající trenéři jako například Oldřich Vašek, Karel Purkert, Jaroslav Neuwirth, Jiří Pröll, Jiří Pfaur a Renata Groborzová. Při této příležitosti musíme vzpomenout na dlouholetého trenéra SG a Baníku Ostrava pana Jana Stankoviče, který 5. 12. 1999 tragicky skonal a měl obrovský podíl na výsledcích našich závodníků. Na jeho práci pak navázal jeho bývalý svěřenec a poté i kolega Radislav Borbély, který od 1. 1. 2001 dostává na starost Sportovní centrum mládeže a na jeho místo přichází absolvent SG Jan Štefánik.
Fotogalerie: Judo | Počet fotografií: 9 | Vytvořeno: 9.3.2011
Sportovní úspěchy juda
V uplynulých 25 letech získali studenti SG 67 titulů Mistrů Československé nebo České republiky. Do reprezentačních výběrů svých věkových kategorii se dostali Kölbl, Bura, Pěchovičová, Koza, Lapin, Pelz, Babinec, Fajkusová, Štefánik, Luzar, Vašutová, Boháčová, Rak, Ročňáková, Bakayová a další. Studenti SG startovali a nadále startují také v mužských a dorosteneckých ligách s vynikajícími výsledky.
Za poslední tři roky se studenti SG prosadili i v reprezentačních družstvech svých věkových kategorií. V roce 2007 startovala Renata Ročňáková na Mistrovství Evropy juniorek v Praze a rok na to Tomáš Kohn obsadil 9. místo na Mistrovství Evropy dorostenců v Sarajevu.
V současné době studuje na SG 17 mladých judistů a judistek, kteří v roce 2009 dosáhli několika vynikajících úspěchů. Titul Mistra České Republiky získali juniorka Iveta Bláhová a junior Martin Hanzel, kteří si těmito výsledky zajistili místo v juniorské reprezentaci. Iveta Bláhová obsadila 3. místo na SP v Praze a byla kousek od nominace na MEJ. Získala titul i mezi ženami pro rok 2009. Mezi další úspěšné závodníky v současné době patří Tomáš Kohn, Jitka Langhammerová nebo absolventi Lukáš Rak (2x 9. místo na ME do 23 let, účasti na SP, Světové Univerziádě) a Monika Bakayová (účast na SP v Praze). Je zde i řada mladých závodníků, kteří na svoji chvíli netrpělivě čekají.
Nejlepší výsledky judistů
| Mítink | Rok | Jméno | Umístění (kategorie) |
|---|---|---|---|
| MČR mužů a žen | 2011 | Jitka Langhammerová | 5. místo |
| 2010 | Iveta Bláhová | 5. místo | |
| Jitka Langhammerová | 7. místo | ||
| 2009 | Iveta Bláhová | 1. místo | |
| 2008 | Renata Ročňáková | 2. místo | |
| 2007 | Renata Ročnáková | 2. místo | |
| Monika Bakayová | 2. místo | ||
| Iveta Bláhová | 3. místo | ||
| Renata Ročňáková Iveta Bláhová | 3. místo (družstvo SKP Ostrava) | ||
| Martin Hanzel | 7. místo | ||
| 2006 | Renata Ročňáková | 1. místo | |
| Lukáš Rak | 5. místo | ||
| MČR juniorské | 2012 | Jan Pravda | 1. místo (do 100 kg) |
| Tomáš Kozma | 2. místo (do 55 kg) | ||
| Jan Hefka | 3. místo (do 90 kg) | ||
| 2011 | Jitka Langhammerová | 1. místo | |
| Tomáš Kozma | 2. místo | ||
| Jan Pravda | 3. místo | ||
| Tomáš Kohn | 7. místo | ||
| 2010 | Iveta Bláhová | 1. místo (do 70 kg) | |
| Martin Hanzel | 2. místo (do 73 kg) | ||
| Jitka Langhammerová | 5. místo (do 70 kg) | ||
| 2009 | Martin Hanzel | 1. místo | |
| Iveta Bláhová | 1. místo | ||
| Jitka Langhammerová | 3. místo | ||
| Tomáš Kohn | 3. místo | ||
| 2008 | Renata Ročňáková | 1. místo | |
| Iveta Bláhová | 1. místo | ||
| 2007 | Renata Ročňáková | 1. místo | |
| Monika Bakayová | 1. místo | ||
| Jan Nedorost | 9. místo | ||
| Martin Rajnoch | 9. místo | ||
| 2006 | Renata Ročňáková | 1. místo | |
| Monika Bakayová | 1. místo | ||
| MČR dorostenecké | 2011 | Libor Skyba | 1. místo |
| Tomáš Kozma | 2. místo | ||
| Jiří Bodnár | 7. místo | ||
| Jiří Svoboda | 9. místo | ||
| 2010 | Tomáš Kozma | 1. místo | |
| Jan Hefka | 2. místo | ||
| Jan Pravda | 3. místo | ||
| Jiří Bodnár | 3. místo | ||
| 2008 | Tomáš Kohn | 2. místo | |
| 2007 | Iveta Bláhová | 1. místo | |
| Martin Hanzel | 2. místo | ||
| Tomáš Kohn | 3. místo | ||
| Martin Sobek | 5. místo | ||
| Renata Ročňáková Iveta Bláhová | 3. místo (družstvo SKP Ostrava) |
| Mítink | Rok | Jméno | Umístění (kategorie) |
|---|---|---|---|
| Přebory ČR - starší žáci | 2011 | Ondřej Mičan Petr Tempír Patrik Vilímek | 1. místo (družstvo 1. JC Baník Ostrava) |
| Lucie Tománková | 3. místo | ||
| Petr Tempír | 3. místo | ||
| Patrik Vilímek | 5. místo | ||
| Marek Ochman | 7. místo | ||
| Přebory ČR - mladší žáci | 2011 | Michael Raška | 3. místo |
| Adéla Martínková | 5. místo | ||
| Dorostenecká liga | 2011 | 1.JC Baník Ostrava | 1. místo (Skyba, Kozma, Tatarin, Bodnár, Svoboda, Pravda, Hefka) |
| 2010 | 1.JC Baník Ostrava | 3. místo (Pravda, Kozma, Bodnár, Tatarin, Svoboda) | |
| 2006 | 1.JC Baník Ostrava | 4. místo (Verner, Nedorost, Kohn, Sobek, Gajda, Hanzel) | |
| Finále Grand Prix | 2006 | Lukáš Rak | 1. místo |
| ME juniorů | 2007 | Renata Ročňáková | účast |
| ME dorostenců | 2010 | Jan Pravda | účast |
| 2008 | Tomáš Kohn | 9. místo | |
| Světový pohár/Turnaj EJU | 2010 | Iveta Bláhová | 2. místo |
| 2009 | Iveta Bláhová | 3. místo (Praha) | |
| Jitka Langhammerová | 7. místo (Praha) | ||
| Martin Hanzel | 9. místo (Praha) | ||
| Renata Ročňáková | účast (SP) | ||
| 2008 | Tomáš Kohn | 3. místo (Samobor) | |
| 3. místo (Brémy) | |||
| 9. místo (Berlín) | |||
| 9. místo (Szczyrk) | |||
| 2007 | Martin Hanzel | 7. místo (dorost Užhorod) | |
| Martin Hanzel | 9. místo (dorost Záhřeb) | ||
| Renata Ročňáková | 3. místo (Jičín) |
Reprezentace
| 2010 | Iveta Bláhová, Jan Pravda |
|---|---|
| 2009 | Iveta Bláhová, Martin Hanzel |
| 2008 | Renata Ročňáková, Martin Hanzel, Tomáš Kohn |
| 2007 | Monika Bakayová, Renata Ročňáková, Martin Hanzel, Tomáš Kohn |
| 2006 | Lukáš Rak |



