Moderní gymnastika
Moderní gymnastika je nejmladším kmenovým sportem a na SG byla zařazena od 1. 9. 2005. Všechna děvčata se zúčastňují pohárových soutěží v rámci republiky, mistrovských soutěží v jednotlivých věkových kategoriích a zároveň soutěží na mezinárodní úrovni. Podle výkonnosti jsou rozdělena do skupiny A (naděje, juniorky, seniorky) – závodí se podle mezinárodního programu F.I.G., a do skupiny B (kadetky a dorostenky) - závodí se podle národních pravidel ČSMG.
Fotogalerie: Moderní gymnastika | Počet fotografií: 4 | Vytvořeno: 5.12.2011
Nejúspěšnější studentkou (absolventkou) je Zuzana Válková, která byla od roku 2003 členkou juniorského a později seniorského reprezentačního družstva ČR. Na přípravě závodnic se podílí Hana Nadkanská. Všechny studentky jsou členkami sportovního klubu moderní gymnastiky SSK Vítkovice. Sportovní příprava probíhá v prostorách haly SG na Plzeňské ul. a v tělocvičně na ZŠ Mitušova 16, v Ostravě Hrabůvce. Dvakrát ročně absolvují závodnice společné zimní a letní soustředění.
Studentky
- Mezinárodní program: Markéta Klusová, Karolína Kyšková, Ester Volná, Nikol Pavlovská
- Národní program: Viktorie Volná, Stela Špundová, Kristýna Hruboňová, Jana Mertová, Sára Květoňová, Markéta Galdiová, Klára Dybalová
Absolventky
- Válková, Bajgarová, Nečasová, Mazochová
Video
Nejlepší výsledky moderních gymnastek
2010/2011
| Blanka Žáková (MP, RČR) | MČR | 1. místo (I. VT) |
|---|---|---|
| ME AEON Cup Japonsko | účast na klubovém ME | |
| MČR seniorek | 3. místo - postup na ME, příprava na MS 2011 (I. MT) | |
| Markéta Klusová (MP) | MČR | 11. místo - seniorky |
| MT MP Cup Warszawa | 6. místo | |
| Karolína Kyšková (MP) | MČR 2010 | 1. místo - společné skladby Nadějí |
| Obl. přebor 2011 | 1. místo - Naděje starší | |
| MČR 2011 | 20. místo - Naděje starší | |
| Jana Mertová (NP) | MČR 2010 | 8. místo - společné skladby juniorky |
| Obl. přebor 2011 | 5. místo - kadetky mladší | |
| MČR 2011 | 15. místo, účast ve finále - kadetky mladší | |
| Klára Dybalová (NP) | MČR 2010 | 8. místo - společné skladby juniorky |
| Obl. přebor 2011 | 4. místo - kadetky mladší (3. místo ve finále se stuhou) | |
| MČR 2011 | 17. místo - kadetky mladší | |
| Ester Volná (MP) | MČR | 22. místo - juniorky |
| Společné skladby Naděje mladší | Obl. přebor | 2. místo |
| Viktorie Volná, Stela Špundová, Kristýna Hruboňová, Nikol Pavlovská | Creative Cup Přerov | 3. místo - mezinárodní turnaj |
| Trasko Cup | 4. místo | |
| Sametová stuha | 3. místo | |
| MČR | 6. místo (z 20 družstev) |
* MP - mezinárodní program, NP - národní program, RČR - reprezentantka ČR
2008/2009
| Zuzana Válková | MČR (sk. A) | 5. místo - 4boj |
|---|---|---|
| 4. místo - míč, obruč, stuha | ||
| 6. místo - švihadlo | ||
| seniorská reprezentace jednotlivkyň | ||
| Ester Volná | MČR (sk. B) | 4. místo - společné skladby |
2007/2008
| Zuzana Válková | MT Riga - reprezentace | 8. místo - 4boj |
|---|---|---|
| 3x. 8. místo, 1x 7. místo | ||
| MT Gent - závod F.I.G. | 4. místo 4boj, postup do všech finále | |
| 2. místo - obruč, švihadlo | ||
| 4. místo - stuha | ||
| Iva Bajgarová | MČR (sk. B) | 6. místo - míč |
2006/2007
| Zuzana Válková | MČR (sk. A) | 9. místo - 4boj |
|---|---|---|
| 6. místo - kužely, stuha | ||
| MT Dunajský pohár - reprezentace | 6. místo - obruč | |
| Martina Nečasová | MČR dorostenek | 3. místo |
| Iva Bajgarová | MČR dorostenek | 10. místo |
2005/2006
| Zuzana Válková | MS Baku | 18. místo |
|---|---|---|
| MČR (sk. A) | 4. místo - 4boj | |
| 2. místo - kužely, švihadlo | ||
| 3. místo - míč, stuha | ||
| Martina Nečasová | MČR dorostenek | 4. místo |



